专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1828%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1177-1179期 | 小 | 1177期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1173期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1169期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1167期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1165期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 大 | 1153期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 大 | 1145期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 大 | 1130期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1126期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
头奖井喷! 牛牛怎么压钱稳赢双色球137期…
号码推荐当期二等奖开出230注,单注金额8万多元。其中,广东(不含深圳)中出21注,排名第一;四川中出20注,排名第二;江苏中出19注,排名第三。 当期红球号码大......
大发快三投注不问方式 中奖不分年龄 贵州2…
走势图表双色球第2018122期开奖,贵州彩民可谓鸿运当头,一举收获2注一等奖和4注二等奖,2注一等奖分别由贵阳、遵义彩民分享。当期是2018年双色球10亿元大派奖活......
大发快三十亿派奖成就梦想 河南三门峡彩民…
开奖结果双色球第2018123期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动后第一期派奖。当期开出头奖6注,其中2注一等奖为复式或胆拖投注,单注奖金1421万多元(含......
大发快三航母载福再起航 上船赢彩别观望
号码推荐有个小故事,讲的是有人在洪水中拒绝了两条救援船,一心等待上帝的拯救,哪知这两条船正是上帝派来拯救他的。这个故事告诉人们,不要一味等待,而是要抓......
大发快三 创新营销思路 统筹部署活动广东…
走势图表本报讯(记者 赵卿)从“答题抽红包”,到双色球“6+16”模拟投注,再到“购买双色球赢幸运奖”,近期,广东福彩推出了一系列营销活动,充分利用微信平台,既......
大发快三甘肃福彩公益金支持“386199”项目…
开奖结果本报讯 (记者 张为夷)6月5日,甘肃省级福利彩票公益金支持社会组织参与社会服务项目“386199”群体帮扶工程项目总结研讨会召开。项目执行单位甘肃省心理......
大发快三 揭阳福彩七一前夕慰问老党员
号码推荐本报讯 (记者 张为夷通讯员 吕绿茵) 6月28日,广东省揭阳市民政局、揭阳市福彩中心工作人员一行来到揭阳市惠来县东港镇贫困村长围村和月湖村开展迎“七......
大发快三青岛彩民理性购彩 将双色球大奖收…
走势图表佛系彩民崔先生(化姓)是福彩的忠实粉丝,多年来隔三差五就到福彩投注站买张3D或双色球彩票。在号码的选择方面,崔先生表示没有啥特别的心得,时间充裕......
大发快三启东福彩再中双色球二等奖
开奖结果近日,位于启东市吕四港镇新汽车站旁的32060803站点传来好消息,该站点在双色球2019098期中再次揽获二等奖一注,奖金共计172439元。 据了解,当晚双色球......
大发快三惠州彩民今年前8个月收获8注双色…
号码推荐惠州彩民又中大奖了! 8月20日,惠阳一彩民喜中双色球第2019097期一等奖1注,奖金746万元,这是惠州今年中出的第8注双色球一等奖。平均一个月一注大奖的......